Название | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Материал заклепки | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Усилие на разрыв/срез, H | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 |
|
||||||
0 | 0 |
|
||||||
0 | 0 |
|
||||||
0 | 0 |
|
||||||
0 | 0 |
|
||||||
М5 | 12,0 | Нерж А4 | 10,0 | 1,10 | 0 |
|
||
М6 | 14,5 | Нерж А4 | 13,0 | 1,60 | 0 |
|
||
М8 | 16,0 | Нерж А4 | 16,0 | 1,60 | 0 |
|
||
М10 | 17,0 | Нерж А4 | 19,0 | 2,10 | 0 |
|
||
М12 | 23,0 | Нерж А4 | 23,0 | 2,10 | 0 |
|
||
М3 | 12,6 | Резина/латунь | 11,0 | 1,20 | 0 |
|
||
М4 | 12,6 | Резина/латунь | 11,00 | 1,20 | 0 |
|
||
М5 | 14,1 | Резина/латунь | 12,70 | 0,90 | 0 |
|
||
М5 | 21,5 | Резина/латунь | 14,00 | 0,90 | 0 |
|
||
М5 | 26,5 | Резина/латунь | 14,00 | 1,30 | 0 |
|
||
М5 | 39,0 | Резина/латунь | 14,00 | 1,30 | 0 |
|
||
М6 | 16,0 | Резина/латунь | 16,00 | 1,30 | 0 |
|
||
М6 | 21,1 | Резина/латунь | 19,05 | 4,75 | 0 |
|
||
М6 | 26,7 | Резина/латунь | 16,30 | 2,00 | 0 |
|
||
М8 | 18,3 | Резина/латунь | 21,50 | 3,20 | 0 |
|
||
М8 | 27,9 | Резина/латунь | 21,50 | 5,70 | 0 |
|
||
М10 | 55,0 | Резина/латунь | 22,50 | 1,30 | 0 |
|
||
М12 | 78,0 | Резина/латунь | 27,00 | 1,30 | 0 |
|
||
М3 | 8,5 | Сталь | 5,4 | 0,55 | 0 |
|
||
М4 | 9,9 | Сталь | 6,9 | 0,55 | 0 |
|
||
М5 | 11,3 | Сталь | 7,7 | 0,55 | 0 |
|
||
М6 | 14,1 | Сталь | 10,5 | 0,75 | 0 |
|
||
М8 | 15,5 | Сталь | 11,5 | 0,75 | 0 |
|
||
М10 | 18,0 | Сталь | 15,3 | 0,75 | 0 |
|
||
М5 | 11,5 | Нерж А4 | 8,0 | 0,90 | 0 |
|
||
М6 | 14,0 | Нерж А4 | 10,0 | 0,90 | 0 |
|
||
M3-P0,5 | 10 | Сталь | 6,5 | 1 | 3,00/4,90 | 10000 |
|
|
M4-P0,7 | 10 | Сталь | 8,5 | 1 | 4,50/5,00 | 6000 |
|
|
M4-P0,7 | 12 | Сталь | 8,5 | 1 | 4,50/5,00 | 6000 |
|
|
M5-P0,8 | 12 | Сталь | 9,5 | 1 | 5,40/11,00 | 5000 |
|
|
M5-P0,8 | 15 | Сталь | 9,5 | 1 | 5,40/11,00 | 4500 |
|
|
M6-P1,0 | 14,5 | Сталь | 12,5 | 1,5 | 11,00/17,70 | 2500 |
|
|
M6-P1,0 | 17,5 | Сталь | 12,5 | 1,5 | 11,00/17,70 | 2000 |
|
|
M8-P1,25 | 16 | Сталь | 15,5 | 1,5 | 29,00/27,50 | 1500 |
|
|
M8-P1,25 | 19 | Сталь | 15,5 | 1,5 | 29,00/27,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 17 | Сталь | 18,5 | 2 | 32,00/28,50 | 1000 |
|
|
M10-P1,5 | 22 | Сталь | 18,5 | 2 | 32,00/28,50 | 1000 |
|
|
M12-P1,75 | 23 | Сталь | 22,5 | 2 | 44,20/48,00 | 500 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Сталь | 8,5 | 1,5 | 6,90/10,00 | 7500 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Сталь | 9,5 | 1,5 | 10,40/11,70 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 16 | Сталь | 11,5 | 1,5 | 21,00/20,60 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 19 | Сталь | 13,5 | 1,5 | 30,00/27,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 21 | Сталь | 15,5 | 1,5 | 33,00/32,50 | 1000 |
|
|
M5-P0,8 | 11,5 | Сталь | 7,5 | 0,5 | 5,00/9,00 | 6500 |
|
|
M6-P1,0 | 14 | Сталь | 9,5 | 0,5 | 10,00/16,70 | 3000 |
|
|
M8-P1,25 | 15,5 | Сталь | 11,5 | 0,5 | 18,00/21,50 | 2000 |
|
|
M10-1,5 | 19,5 | Сталь | 13,5 | 0,7 | 30,00/31,80 | 1500 |
|
|
M4-P0,7 | 10 | Нерж А2 | 6,5 | 0,5 | 6,90/6,90 | 10000 |
|
|
M5-P0,8 | 11,5 | Нерж А2 | 7,5 | 0,5 | 10,40/11,80 | 6500 |
|
|
M6-P1,0 | 14 | Нерж А2 | 9,5 | 0,5 | 21,20/18,60 | 3000 |
|
|
M8-P1,25 | 15,5 | Нерж А2 | 11,5 | 0,5 | 31,00/24,50 | 2000 |
|
|
M10-1,5 | 19,5 | Нерж А2 | 13,5 | 0,7 | 32,00/34,00 | 1500 |
|
|
M4-P0,7 | 10 | Алюминий | 6,5 | 0,5 | 4,00/2,80 | 10000 |
|
|
M5-P0,8 | 11,5 | Алюминий | 7,5 | 0,5 | 4,50/5,20 | 6500 |
|
|
M6-P1,0 | 14 | Алюминий | 9,5 | 0,5 | 8,50/9,60 | 3000 |
|
|
M8-P1,25 | 15,5 | Алюминий | 11,5 | 0,5 | 10,00/15,70 | 2000 |
|
|
M10-1,5 | 19,5 | Алюминий | 13,5 | 0,7 | 15,60/18,60 | 1500 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Сталь | 8,5 | 1 | 5,00/3,50 | 6000 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Сталь | 9,5 | 1 | 7,00/4,90 | 4000 |
|
|
M6-P1,0 | 15,5 | Сталь | 12 | 1,5 | 14,00/14,70 | 2000 |
|
|
M8-P1,25 | 17,5 | Сталь | 14,5 | 1,5 | 21,00/21,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 22 | Сталь | 16 | 2 | 35,00/29,40 | 800 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Нерж А2 | 8,5 | 1 | 12,00/9,80 | 6000 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Нерж А2 | 9,5 | 1 | 14,20/12,70 | 4000 |
|
|
M6-P1,0 | 15,5 | Нерж А2 | 12 | 1,5 | 26,60/21,50 | 2000 |
|
|
M8-P1,25 | 17,5 | Нерж А2 | 14,5 | 1,5 | 39,50/37,30 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 22 | Нерж А2 | 16 | 2 | 45,00/47,00 | 800 |
|
|
M3-P0,5 | 10 | Нерж А2 | 6,5 | 1 | 3,50/5,40 | 10000 |
|
|
M4-P0,7 | 10 | Нерж А2 | 8,5 | 1 | 6,90/6,80 | 8000 |
|
|
M5-P0,8 | 12 | Нерж А2 | 9,5 | 1 | 10,00/11,80 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 14,5 | Нерж А2 | 12,5 | 1,5 | 20,00/18,60 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 16 | Нерж А2 | 15,5 | 1,5 | 29,00/27,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 17 | Нерж А2 | 18,5 | 2 | 38,00/29,50 | 1000 |
|
|
M3-P0,5 | 10 | Алюминий | 6,5 | 1 | 3,50/2,00 | 10000 |
|
|
M4-P0,7 | 10 | Алюминий | 8,5 | 1 | 4,00/2,80 | 8000 |
|
|
M4-P0,7 | 12 | Алюминий | 8,5 | 1 | 4,00/2,80 | 7000 |
|
|
M5-P0,8 | 12 | Алюминий | 9,5 | 1 | 5,00/4,90 | 5000 |
|
|
M5-P0,8 | 15 | Алюминий | 9,5 | 1 | 5,00/4,90 | 4500 |
|
|
M6-P1,0 | 14,5 | Алюминий | 12,5 | 1,5 | 9,00/9,20 | 2500 |
|
|
M6-P1,0 | 17,5 | Алюминий | 12,5 | 1,5 | 9,00/9,20 | 2000 |
|
|
M8-P1,25 | 16 | Алюминий | 15,5 | 1,5 | 10,00/13,70 | 1500 |
|
|
M8-P1,25 | 19 | Алюминий | 15,5 | 1,5 | 10,00/13,70 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 17 | Алюминий | 18,5 | 2 | 19,00/20,60 | 1000 |
|
|
M10-1,5 | 22 | Алюминий | 18,5 | 2 | 19,00/20,60 | 1000 |
|
|
M12-P1,75 | 23 | Алюминий | 22,5 | 2 | 26,50/28,50 | 500 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Нерж А2 | 8,5 | 1,5 | 6,90/10,00 | 7500 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Нерж А2 | 9,5 | 1,5 | 10,40/11,70 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 16 | Нерж А2 | 11,5 | 1,5 | 21,00/20,60 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 19 | Нерж А2 | 13,5 | 1,5 | 30,00/27,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 21 | Нерж А2 | 15,5 | 1,5 | 33,00/32,50 | 1000 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Алюминий | 8,5 | 1,5 | 4,00/2,80 | 7500 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Алюминий | 9,5 | 1,5 | 4,50/5,20 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 16 | Алюминий | 11,5 | 1,5 | 8,50/9,70 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 19 | Алюминий | 13,5 | 1,5 | 10,00/15,70 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 21 | Алюминий | 15,5 | 1,5 | 15,60/18,60 | 1000 |
|
|
M5-P0,8 | 14 | Сталь | 8 | 0,5 | 7,00/4,90 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 15,5 | Сталь | 10 | 0,5 | 14,00/14,70 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 17 | Сталь | 12 | 0,5 | 21,00/21,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 20,5 | Сталь | 14 | 0,7 | 35,00/29,40 | 1000 |
|
|
M4-P0,7 | 12 | Нерж А2 | 7 | 0,5 | 9,20/8,20 | 7000 |
|
|
M5-P0,8 | 14 | Нерж А2 | 8 | 0,5 | 11,00/11,70 | 5000 |
|
|
M6-P1,0 | 15,5 | Нерж А2 | 10 | 0,5 | 21,00/21,50 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 17 | Нерж А2 | 12 | 0,5 | 31,00/24,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 20,5 | Нерж А2 | 14 | 0,7 | 42,00/47,00 | 1000 |
|
|
M4-P0,7 | 11,5 | Сталь | 9 | 1 | 5,00/4,90 | 5500 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Сталь | 10 | 1 | 7,00/8,80 | 4000 |
|
|
M6-P1,0 | 15,5 | Сталь | 12 | 1,5 | 14,00/19,60 | 2000 |
|
|
M8-P1,25 | 17,5 | Сталь | 15,5 | 1,5 | 23,00/21,60 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 22 | Сталь | 16 | 2 | 35,00/34,30 | 800 |
|
|
M4-P0,7 | 12 | Сталь | 7 | 0,6 | 5,00/5,80 | 6500 |
|
|
M5-P0,8 | 13,5 | Сталь | 8 | 0,6 | 10,30/10,60 | 4500 |
|
|
M6-P1,0 | 16 | Сталь | 10 | 0,7 | 18,00/19,60 | 2500 |
|
|
M8-P1,25 | 18 | Сталь | 12 | 0,7 | 24,80/27,50 | 1500 |
|
|
M10-1,5 | 22 | Сталь | 14 | 0,8 | 37,00/39,20 | 1000 |
|
|
M4-P0,7 | L1=8,0 L2=15,0 |
Сталь | 8,0 | 0,5 | - | 0 |
|
|
M4-P0,7 | L1=8,0 L2=10,0 |
Сталь | 8,0 | 0,5 | - | 0 |
|
|
M4-P0,7 | L1=9,0 L2=15,0 |
Сталь | 8,0 | 0,5 | - | 0 |
|
|
M4-P0,7 | L1=9,0 L2=10,0 |
Сталь | 8,0 | 0,5 | - | 0 |
|
|
M5-P0,8 | L1=9,0 L2=15,0 |
Сталь | 9,0 | 0,8 | - | 0 |
|
|
M5-P0,8 | L1=9,0 L2=10,0 |
Сталь | 9,0 | 0,8 | - | 0 |
|
|
M5-P0,8 | L1=10,5 L2=15,0 |
Сталь | 9,0 | 0,8 | - | 0 |
|
|
M5-P0,8 | L1=10,5 L2=10,0 |
Сталь | 9,0 | 0,8 | - | 0 |
|
|
M6-P1,0 | L1=10,0 L2=15,0 |
Сталь | 10,0 | 1,0 | - | 0 |
|
|
M6-P1,0 | L1=10,0 L2=10,0 |
Сталь | 10,0 | 1,0 | - | 0 |
|
|
M6-P1,0 | L1=11,5 L2=15,0 |
Сталь | 10,0 | 1,0 | - | 0 |
|
|
M6-P1,0 | L1=11,5 L2=10,0 |
Сталь | 10,0 | 1,0 | - | 0 |
|
|
M8-P1,25 | L1=12,5 L2=15,0 |
Сталь | 12,0 | 1,5 | - | 0 |
|
|
M8-P1,25 | L1=12,5 L2=10,0 |
Сталь | 12,0 | 1,5 | - | 0 |
|
|
M8-P1,25 | L1=15,5 L2=15,0 |
Сталь | 12,0 | 1,5 | - | 0 |
|
|
M8-P1,25 | L1=15,5 L2=10,0 |
Сталь | 12,0 | 1,5 | - | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,5 | Сталь | 8,5 | 1,00 | 4,5/5,0 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Сталь | 9,5 | 1,00 | 5,4/11,0 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,0 | Сталь | 12,5 | 1,50 | 11,00/17,70 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 26,5 | Сталь | 15,5 | 1,50 | 29,00/27,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 37,0 | Сталь | 18,5 | 2,00 | 32,00/28,50 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,5 | Нерж А2 | 8,5 | 1,00 | 6,90/6,80 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Нерж А2 | 9,5 | 1,00 | 10,00/11,80 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,0 | Нерж А2 | 12,5 | 1,50 | 20,00/18,60 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 26,5 | Нерж А2 | 15,5 | 1,50 | 29,00/27,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 37,0 | Нерж А2 | 18,5 | 2,00 | 38,00/29,50 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 17,5 | Сталь | 8,5 | 1,50 | 6,90/10,00 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 20,5 | Сталь | 9,5 | 1,50 | 10,40/11,70 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 23,5 | Сталь | 11,5 | 1,50 | 21,00/20,60 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 28,0 | Сталь | 13,5 | 1,50 | 30,00/27,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 36,0 | Сталь | 15,5 | 1,50 | 33,00/32,50 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 17,5 | Нерж А2 | 8,5 | 1,50 | 6,90/10,00 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 20,5 | Нерж А2 | 9,5 | 1,50 | 10,40/11,70 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 23,5 | Нерж А2 | 11,5 | 1,50 | 21,00/20,60 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 28,0 | Нерж А2 | 13,5 | 1,50 | 30,00/27,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 36,0 | Нерж А2 | 15,5 | 1,50 | 33,00/32,50 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,0 | Сталь | 6,5 | 0,50 | 4,00/6,50 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Сталь | 7,5 | 0,50 | 5,00/9,00 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,5 | Сталь | 9,5 | 0,50 | 10,00/16,70 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,5 | Сталь | 11,5 | 0,50 | 18,00/21,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,0 | Сталь | 13,5 | 0,70 | 30,00/31,80 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,0 | Нерж А2 | 6,5 | 0,50 | 6,90/6,90 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Нерж А2 | 7,5 | 0,50 | 10,40/11,80 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,5 | Нерж А2 | 9,5 | 0,50 | 21,20/24,50 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,5 | Нерж А2 | 11,5 | 0,50 | 31,00/24,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,0 | Нерж А2 | 13,5 | 0,70 | 32,00/34,00 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,0 | Сталь | 8,50 | 1,00 | 5,00/3,50 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Сталь | 9,50 | 1,00 | 7,00/4,90 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 21,5 | Сталь | 12,00 | 1,50 | 14,00/14,70 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,0 | Сталь | 14,50 | 1,50 | 21,00/21,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,5 | Сталь | 16,00 | 2,00 | 35,00/29,40 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,0 | Нерж А2 | 8,50 | 1,00 | 12,00/9,80 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,0 | Нерж А2 | 9,50 | 1,00 | 14,20/12,70 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 21,5 | Нерж А2 | 12,00 | 1,50 | 26,60/21,50 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,0 | Нерж А2 | 14,50 | 1,50 | 39,50/37,30 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,5 | Нерж А2 | 16,00 | 2,00 | 45,00/47,00 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,5 | Сталь | 7,0 | 0,50 | 5,00/3,50 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,5 | Сталь | 8,0 | 0,50 | 7,00/4,90 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,5 | Сталь | 10,0 | 0,50 | 14,00/14,70 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,5 | Сталь | 12,0 | 0,50 | 21,00/21,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,5 | Сталь | 14,0 | 0,70 | 35,00/29,40 | 0 |
|
|
M4-P0,7 | 16,5 | Нерж А2 | 7,0 | 0,50 | 9,20/8,20 | 0 |
|
|
M5-P0,8 | 19,5 | Нерж А2 | 8,0 | 0,50 | 11,00/11,70 | 0 |
|
|
M6-P1,0 | 22,5 | Нерж А2 | 10,0 | 0,50 | 21,00/21,50 | 0 |
|
|
M8-P1,25 | 25,5 | Нерж А2 | 12,0 | 0,50 | 31,00/24,50 | 0 |
|
|
M10-P1,5 | 35,5 | Нерж А2 | 14,0 | 0,70 | 42,00/47,00 | 0 |
|
Резьбовые заклепки из нержавеющей стали
Интернет-магазин TopRivet предлагает купить резьбовые заклепки по доступной цене. Мы готовы отправить заказ в любой регион России (в том числе, организовать доставку по Москве и СПб). Гарантируем высокое качество и надежность представленной в каталоге продукции.
На производстве и в строительной сфере нередко возникает необходимость скрепить между собой листы из разных материалов. Для этих целей чаще всего применяют резьбовые заклепки. В большинстве случаев их изготавливают из оцинкованной и нержавеющей стали, чуть реже – из алюминиевых сплавов или резины.
Что касается разновидностей резьбовых заклепок, то их классифицируют по нескольким параметрам.
Интернет-магазин TopRivet 8 лет поставляет профессиональное оборудования для строительства и ремонта. В нашем каталоге вы найдете широкий ассортимент заклепок по низкой цене.
Все клиенты также могут рассчитывать на:
Купите резьбовые заклепки для заклепочника– оформив заказ на сайте или по телефону +7 (915) 013-55-11 (Москва) и +7 (812) 925-17-16 (СПб). Здесь вы также можете получить консультацию специалиста или уточнить наличие товара на складе.