Параметры заклёпки | |
---|---|
Вид | |
Материал (тело/стержень) | |
Бортик | |
Производитель | |
Страна |
Артикул | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Диапазон захвата, мм | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Диаметр стержня, мм (dm) | Длина стержня, мм (p) | Усилие на разрыв/срез, H | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8,0 | 0,0~1,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 10,0 | 1,0~3,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 12 | 3,0~5,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 14,0 | 5,0~7,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 16,0 | 7,0~9,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 18,0 | 9,0~11,0 | 6,3 | 2,0 | 1,92 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
4,0 | 10,0 | 1,0~3,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 12,0 | 3,0~5,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 14,0 | 5,0~7,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 16,0 | 7,0~9,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 18,0 | 9,0~11,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 20,0 | 11,0~13,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,8 | 10,0 | 1,0~3,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 12,0 | 3,0~5,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 14,0 | 5,0~7,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 16,0 | 7,0~9,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 18,0 | 9,0~11,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 20,0 | 11,0~13,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 22,0 | 13,0~15,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 25,0 | 16,0~18,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 30,0 | 19,0~24,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,0 | 25,0 | 13,0~18,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 30,0 | 18,0~23,0 | 8,0 | 2,0 | 2,30 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,8 | 35,0 | 24,0~29,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 40,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
|||
4,8 | 50,0 | 9,5 | 2,0 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
Лепестковая заклёпка имеет стержень с четырьмя режущими краями, которые при установке разрезают тело на четыре части. При этом создаются четыре лепестка, которые фиксируют клепаемые материалы. Применима для создания соединений в разных по твердости материалах (например, сталь-дерево, сталь-пластик, сталь-оргалит). При этом обратная сторона должна находиться со стороны более мягкого материала. Диапазон соединяемых толщин материалов: 0,5–24 мм. Диапазон диаметров: 3,2; 4,0; 4,8 мм. Головка стержня удаляется из тела после клёпки.
Доступные размеры (диаметр/длина): 3,2/8,0; 3,2/10,0; 3,2/12; 3,2/14,0; 3,2/16,0; 3,2/18,0; 4,0/10,0; 4,0/12,0; 4,0/14,0; 4,0/16,0; 4,0/18,0; 4,0/20,0; 4,0/25,0; 4,0/30,0; 4,8/10,0; 4,8/12,0; 4,8/14,0; 4,8/16,0; 4,8/18,0; 4,8/20,0; 4,8/22,0; 4,8/25,0; 4,8/30,0; 4,8/35,0; 4,8/40,0; 4,8/50,0