Название | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Материал заклепки | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Усилие на разрыв/срез, H | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,0 | 9,5 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,5 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,5 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,7 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 9,5 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,7 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 17,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,5 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,7 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 9,5 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,7 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,9 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1.8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
3,0 | 8,0 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,0 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,5 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 550/400 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,7 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,7 | Алюминий/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,5 | Алюминий/нерж А2 | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Алюминий/нерж А2 | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 20,0 | Алюминий/нерж А2 | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/нерж А2 | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/нерж А2 | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/нерж А2 | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/нерж А2 | 14,0 | 1,6 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/нерж А2 | 16,0 | 1,8 | 1700/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/нерж А2 | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,5 | Алюминий/нерж А2 | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 9,5 | Алюминий/нерж А2 | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,5 | Алюминий/нерж А2 | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 17,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/нерж А2 | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
3,2 | 7,0 | Сталь/сталь | 7,3 | 1,0 | 1200/900 | 1000 |
|
|
3,2 | 9,0 | Сталь/сталь | 7,3 | 1,0 | 1200/900 | 1000 |
|
|
3,2 | 11,0 | Сталь/сталь | 7,3 | 1,0 | 1200/900 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,8 | Сталь/сталь | 8,1 | 1,4 | 2090/1650 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,5 | Сталь/сталь | 8,1 | 1,4 | 2090/1650 | 1000 |
|
|
4,0 | 15,0 | Сталь/сталь | 8,1 | 1,4 | 2090/1650 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Сталь/сталь | 9,6 | 1,5 | 2900/2600 | 500 |
|
|
4,8 | 12,7 | Сталь/сталь | 9,6 | 1,5 | 2900/2600 | 500 |
|
|
4,8 | 13,5 | Сталь/сталь | 9,6 | 1,5 | 2900/2600 | 500 |
|
|
4,8 | 17,5 | Сталь/сталь | 9,6 | 1,5 | 2900/2600 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 1900/1600 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 1900/1600 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 1900/1600 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3200/2400 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3200/2400 | 1000 |
|
|
4,0 | 15,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3200/2400 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,6 | 1,6 | 4500/4100 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,6 | 1,6 | 4500/4100 | 500 |
|
|
4,8 | 15,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,6 | 1,6 | 4500/4100 | 500 |
|
|
4,8 | 17,5 | Нерж А2/нерж А2 | 9,6 | 1,6 | 4500/4100 | 500 |
|
|
4,8 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 9,6 | 1,5 | 1700/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 11,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 11,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 11,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1200/850 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,0 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 27,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 500 |
|
|
3,2 | 11,0 | Алюминий/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 700/500 | 1000 |
|
|
4,0 | 11,0 | Алюминий/нерж А2 | 7,5 | 1,3 | 1200/850 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Сталь/сталь | 7,3 | 1,0 | 1200/900 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Сталь/сталь | 7,3 | 1,0 | 1200/900 | 1000 |
|
|
4,8 | 17,5 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,5 | 2900/2600 | 500 |
|
Многозажимная заклёпка позволяет соединять элементы конструкции бо́льших толщин нежели традиционная. Применима при клёпке балок и листового металла от 0,5 до 25 мм, допускает клепание хрупких и мягких материалов, так как образует большую обратную головку после установки. Головка стержня удерживается в теле после клёпки, что дает свойство брызгозащищенности. Диапазон диаметров: 3,2; 4,0 и 4,8 мм.