Название | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Материал заклепки | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Усилие на разрыв/срез, H | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 |
|
||||||
2,4 | 4,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
2,4 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
2,4 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
3,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 4,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 4,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 6,3 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
4,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,0 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,0 | 23,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,0 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 8,0 | 1,3 | 1600/1200 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 980/760 | 1000 |
|
|
4,8 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
3,2 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,2 | 980/760 | 1000 |
|
|
4,8 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,5 | 1600/1200 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 28,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 35,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 40,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 28,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
4,8 | 35,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2230/1690 | 500 |
|
|
5,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 21,0 | Алюминий/Сталь | 14,0 | 1,6 | 2500/2000 | 500 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 28,0 | Алюминий/Сталь | 16,0 | 1,8 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
2,4 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
2,4 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
2,4 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 5,0 | 0,8 | 500/300 | 1000 |
|
|
3,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 800/500 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 6,0 | 1,0 | 980/760 | 1000 |
|
|
4,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 7,5 | 1,3 | 1600/1200 | 1000 |
|
|
4,8 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 21,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
4,8 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2230/1690 | 1000 |
|
|
5,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 20,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
5,0 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,0 | 1,5 | 2500/2000 | 1000 |
|
|
3,0 | 6,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 8,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Сталь/сталь | 6,3 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
4,0 | 6,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 18,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 20,0 | Сталь/сталь | 8,0 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,8 | 6,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 8,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 25,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 28,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 30,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
5,0 | 8,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 0 |
|
|
5,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
5,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
5,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
5,0 | 16,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
5,0 | 18,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
5,0 | 20,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,4 | 4000/3100 | 1000 |
|
|
6,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 16,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 18,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 22,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 26,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,0 | 30,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,9 | 4800/4300 | 1000 |
|
|
6,4 | 10,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
6,4 | 12,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
6,4 | 15,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
6,4 | 18,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
6,4 | 22,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
6,4 | 26,0 | Сталь/сталь | 13,0 | 2,2 | 5700/4900 | 1000 |
|
|
5,0 | 6,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 21,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 25,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 28,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 35,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
5,0 | 40,0 | Алюминий/Сталь | 9,5 | 1,4 | 2500/2000 | 500 |
|
|
6,0 | 8,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 14,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 16,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 26,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,0 | 30,0 | Алюминий/Сталь | 12,0 | 1,9 | 3900/3000 | 500 |
|
|
6,4 | 10,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
6,4 | 12,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
6,4 | 15,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
6,4 | 18,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
6,4 | 22,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
6,4 | 26,0 | Алюминий/Сталь | 13,0 | 2,2 | 4090/3120 | 500 |
|
|
3,2 | 8,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,2 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,2 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,2 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Сталь/сталь | 9,5 | 1,2 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,5 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,5 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,5 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,5 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Сталь/сталь | 12,0 | 1,5 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Сталь/сталь | 14,0 | 1,6 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Сталь/сталь | 16,0 | 1,8 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
3,0 | 6,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1100/950 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Сталь/сталь | 6,0 | 1,0 | 1200/1100 | 1000 |
|
|
4,0 | 6,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Сталь/сталь | 7,5 | 1,3 | 2200/1700 | 1000 |
|
|
4,8 | 8,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Сталь/сталь | 9,0 | 1,5 | 3100/2900 | 1000 |
|
|
3,0 | 6,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2200/1800 | 1000 |
|
|
3,0 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2200/1800 | 1000 |
|
|
3,0 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2200/1800 | 1000 |
|
|
3,0 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2200/1800 | 1000 |
|
|
3,2 | 6,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
3,2 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
3,2 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
3,2 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
3,2 | 14,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
3,2 | 16,0 | Нерж А2/нерж А2 | 6,3 | 1,0 | 2500/1900 | 1000 |
|
|
4,0 | 6,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 14,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 16,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 18,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,0 | 20,0 | Нерж А2/нерж А2 | 8,0 | 1,3 | 3500/2700 | 1000 |
|
|
4,8 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 12,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 14,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 16,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 18,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 20,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 22,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
4,8 | 25,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5000/4000 | 1000 |
|
|
5,0 | 8,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5800/4700 | 1000 |
|
|
5,0 | 10,0 | Нерж А2/нерж А2 | 9,5 | 1,4 | 5800/4700 | 1000 |
|
|
