Параметры заклёпки | |
---|---|
Вид | Стандартная |
Материал (тело/стержень) | Алюминий/Сталь |
Бортик | Стандартный |
Производитель | Qonnect |
Страна | Нидерланды |
Артикул | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Диапазон захвата, мм | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Диаметр стержня, мм (dm) | Длина стержня, мм (p) | Усилие на разрыв/срез, H | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 6,0 | 1,5~3,5 | 5,0 | 0,8 | 1,37 | 26 | 2,5 | 1000 |
|
||
2,4 | 8,0 | 3,5~5,5 | 5,0 | 0,8 | 1,37 | 26 | 2,5 | 1000 |
|
||
3,0 | 4,0 | 0,0~1,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 6,0 | 1,5~3,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 8,0 | 3,5~5,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 10,0 | 5,5~7,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 12,0 | 7,5~9,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 14,0 | 9,0~11,0 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 16,0 | 11,0~13,0 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,2 | 4,0 | 0,5~1,5 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 6,0 | 1,5~3,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 8,0 | 3,0~5,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 10,0 | 5,0~7,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 12,0 | 7,0~9,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 14,0 | 9,0~11,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 16,0 | 11,0~12,5 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 18,0 | 12,5~14,5 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
3,2 | 20,0 | 14,5~16,5 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
4,0 | 6,0 | 1,0~2.0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 8,0 | 2,0~4,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 10,0 | 4,0~6,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 12,0 | 6,0~8,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 14,0 | 8,0~10,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 16,0 | 10,0~12,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 500 |
|
||
4,0 | 18,0 | 12,0~14,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 500 |
|
||
4,0 | 20,0 | 14,0~15,5 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 500 |
|
||
4,0 | 23,0 | 15,5~18,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 500 |
|
||
4,0 | 25,0 | 18,0~20,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 500 |
|
||
4,8 | 6,0 | 1,0~2,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 8,0 | 2,0~3,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 10,0 | 3,5~5,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 12,0 | 5,5~7,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 14,0 | 7,5~9,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 16,0 | 9,0~11,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 18,0 | 11,0~13,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 20,0 | 13,0~15,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 22,0 | 15,0~17,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 25,0 | 17,0~20,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 28,0 | 20,0~23,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 30,0 | 23,0~24,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 35,0 | 24,5~29,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 40,0 | 29,0~33,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
5,0 | 6,0 | 1,0~2,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 8,0 | 2,0~3,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 10,0 | 3,5~5,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 12,0 | 5,5~7,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 14,0 | 7,5~9,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 16,0 | 9,0~11,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 18,0 | 11,0~13,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 21,0 | 13,0~16,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 25,0 | 16,0~20,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 28,0 | 21,0~23,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 30,0 | 23,0~24,5 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 35,0 | 24,5~29,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 40,0 | 29,0~33,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
6,0 | 8,0 | 1,0~3,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 10,0 | 3,0~4,5 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 12,0 | 4,5~6,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 14,0 | 6,0~8,5 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 16,0 | 8,5~10,5 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 18,0 | 10,5~12,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 22,0 | 12,0~16,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 26,0 | 16,0~20,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,0 | 30,0 | 20,0~23,0 | 12,0 | 1,9 | 3,19 | 30 | 6,1 | 500 |
|
||
6,4 | 10,0 | 1,0~3,5 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 12,0 | 3,5~5,5 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 15,0 | 5,5~8,5 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 18,0 | 8,5~11,5 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 22,0 | 11,5~15,5 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 26,0 | 15,5~19,0 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 30,0 | 19,0~23,0 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
2,4 | 10,0 | 5,5~7,5 | 5,0 | 0,8 | 1,37 | 26 | 2,5 | 1000 |
|
||
2,4 | 12,0 | 7,5~9,5 | 5,0 | 0,8 | 1,37 | 26 | 2,5 | 1000 |
|
||
3,0 | 18,0 | 13,0~14,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,0 | 20,0 | 14,5~16,5 | 6,3 | 1,0 | 1,70 | 26 | 3,1 | 1000 |
|
||
3,2 | 25,0 | 16,5~21,0 | 6,3 | 1,0 | 1,75 | 26 | 3,3 | 1000 |
|
||
4,0 | 30,0 | 20,0~25,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,0 | 35,0 | 25,0~30,0 | 8,0 | 1,3 | 2,15 | 27 | 4,1 | 1000 |
|
||
4,8 | 45,0 | 33,0~38,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 50,0 | 38,0~43,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 55,0 | 43,0~48,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
4,8 | 60,0 | 48,0~52,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 4,9 | 500 |
|
||
5,0 | 27,0 | 20,0~22,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 45,0 | 33,0~38,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
5,0 | 50,0 | 38,0~43,0 | 9,5 | 1,4 | 2,63 | 28 | 5,1 | 500 |
|
||
6,4 | 35,0 | 23,0~28,0 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
||
6,4 | 40,0 | 28,0~32,0 | 13,0 | 2,2 | 3,65 | 32 | 6,5 | 500 |
|
Стандартная вытяжная заклепка, тело изготовлено из сплава алюминия, стержень - стальной.
Подходит для установки практически любым инструментом для вытяжных заклёпок.
Бортик - стандартный.