| № | Диаметр резьбы, мм | Диаметр стержня, мм | Длина L, мм | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 5.5 | 75 | 6.3/5.5×75 |
| 2 | 6.3 | 5.5 | 90 | 6.3/5.5×90 |
| 3 | 6.3 | 5.5 | 100 | 6.3/5.5×100 |
| 4 | 6.3 | 5.5 | 105 | 6.3/5.5×105 |
| 5 | 6.3 | 5.5 | 120 | 6.3/5.5×120 |
| 6 | 6.3 | 5.5 | 135 | 6.3/5.5×135 |
| 7 | 6.3 | 5.5 | 155 | 6.3/5.5×155 |
| 8 | 6.3 | 5.5 | 160 | 6.3/5.5×160 |
| 9 | 6.3 | 5.5 | 185 | 6.3/5.5×185 |
| 10 | 6.3 | 5.5 | 205 | 6.3/5.5×205 |
| 11 | 6.3 | 5.5 | 240 | 6.3/5.5×240 |
| 12 | 6.3 | 5.5 | 280 | 6.3/5.5×280 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 105 |
| Покрытие: | Цинк |
| Шлиц: | Нет |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Шестигранная |
| Наконечник: | Cверловочный бур PT5 (усиленный) |
| Назначение: | Для сэндвич-панелей, По металлу |
| Размер: | 6.3/5.5×105 мм |
| Диаметр (мм): | 6.3 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()