| Размер | Резьба (d) | Диаметр отверстия D, мм | Длина L, мм |
|---|---|---|---|
| M4×20 | M4 | 7 | 20 |
| M4×25 | M4 | 7 | 25 |
| M4×32 | M4 | 7 | 32 |
| M4×38 | M4 | 7 | 38 |
| M4×46 | M4 | 7 | 46 |
| M4×54 | M4 | 7 | 54 |
| M4×59 | M4 | 7 | 59 |
| M5×37 | M5 | 9 | 37 |
| M5×45 | M5 | 9 | 45 |
| M5×52 | M5 | 9 | 52 |
| M5×65 | M5 | 9 | 65 |
| M5×80 | M5 | 9 | 80 |
| M6×37 | M6 | 11 | 37 |
| M6×45 | M6 | 11 | 45 |
| M6×52 | M6 | 11 | 52 |
| M6×65 | M6 | 11 | 65 |
| M6×80 | M6 | 11 | 80 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 32 |
| Размер резьбы: | M4 |
| Покрытие: | Цинк |
| Материал крепежа: | Сталь |
| Форма головки: | Шестигранная |
| Назначение: | ГВЛ, Монтажные работы, По гипсокартону, Фиброцементные плиты |
| Размер: | M4×32 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()