| Параметр | Диаметр анкера, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| Толщина несущего основания, мм | Глубина анкеровки + 70мм | ||||||
| Минимальные расстояния, мм: | |||||||
| между осями анкеров | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 250 |
| до края основания | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 | 250 |
| Характерная нагрузка на вырыв в бетоне B20/B25, кН: | |||||||
| на вырыв | 7,8 | 12,5 | 20,3 | 24,2 | 38,8 | 40,0 | 56,0 |
| на срез | 7,2 | 13,3 | 19,2 | 27,2 | 50,1 | 74,9 | 98,1 |
| Рекомендованные значения допускаемых нагрузок согласно, ТС 4227-14, кН: | |||||||
| на вырыв | - | 2,9 | 4,7 | 5,6 | 9,0 | 12,3 | 17,0 |
| на срез | - | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 11,5 | 17,2 | 22,6 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 130 |
| Покрытие: | Цинк |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Цилиндрическая |
| Назначение: | Для металлоконструкций, Монтажные работы, По бетону |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 60 |
| Размер: | 8х130 мм |
| В наличии: | Есть |
| Диаметр (мм): | 8 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()