| Размер | Резьба d | Длина L, мм | Глубина анкеровки b, мм | Макс. толщина крепления, мм | Вырыв, кгс |
|---|---|---|---|---|---|
| M6×40 | M6 | 40 | 16 | 3 | 850 |
| M6×55 | M6 | 55 | 25 | 15 | 850 |
| M6×70 | M6 | 70 | 30 | 30 | 850 |
| M6×95 | M6 | 95 | 50 | 55 | 850 |
| M8×50 | M8 | 50 | 20 | 10 | 1150 |
| M8×65 | M8 | 65 | 30 | 20 | 1150 |
| M8×80 | M8 | 85 | 40 | 35 | 1150 |
| M8×95 | M8 | 95 | 50 | 50 | 1150 |
| M8×105 | M8 | 105 | 50 | 60 | 1150 |
| M8×120 | M8 | 120 | 60 | 75 | 1150 |
| M8×165 | M8 | 165 | 100 | 135 | 1150 |
| M8×220 | M8 | 220 | 100 | 175 | 1150 |
| M10×65 | M10 | 65 | 25 | 15 | 1500 |
| M10×80 | M10 | 80 | 40 | 20 | 1500 |
| M10×95 | M10 | 95 | 45 | 35 | 1500 |
| M10×115 | M10 | 115 | 55 | 55 | 1500 |
| M10×120 | M10 | 120 | 60 | 60 | 1500 |
| M10×130 | M10 | 130 | 65 | 70 | 1500 |
| M12×80 | M12 | 80 | 35 | 20 | 2300 |
| M12×100 | M12 | 100 | 50 | 30 | 2300 |
| M12×120 | M12 | 120 | 50 | 50 | 2300 |
| M12×135 | M12 | 135 | 70 | 65 | 2300 |
| M12×150 | M12 | 150 | 80 | 80 | 2300 |
| M16×105 | M16 | 105 | 50 | 15 | 3400 |
| M16×140 | M16 | 140 | 60 | 40 | 3400 |
| M16×180 | M16 | 180 | 75 | 80 | 3400 |
| M16×220 | M16 | 220 | 100 | 120 | 3400 |
| M20×125 | M20 | 125 | 50 | 15 | 5400 |
| M20×160 | M20 | 160 | 75 | 40 | 5400 |
| M20×200 | M20 | 200 | 100 | 80 | 5400 |
| M20×300 | M20 | 300 | 170 | 180 | 5400 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 105 |
| Покрытие: | Желтый цинк |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Цилиндрическая |
| Назначение: | Монтажные работы, По бетону |
| Размер: | М8х105 мм |
| В наличии: | Есть |
| Диаметр (мм): | 8 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()