| Обозначение | Диаметр, мм | Высота головки K (мм) | Размер под ключ S (мм) | Длина L (мм) |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 4.0 | 2.8 | 7 | 25–40 |
| M5 | 5.0 | 3.5 | 8 | 25–50 |
| M6 | 6.0 | 4.0 | 10 | 25–120 |
| M8×1 | 8.0 | 5.3 | 13 | 30–180 |
| M10×1 / M10×1.25 | 10.0 | 6.4 | 17 | 40–300 |
| M12×1.25 / M12×1.5 | 12.0 | 7.5 | 19 | 40–300 |
| M14×1.5 | 14.0 | 8.8 | 22 | 40–300 |
| M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 24 | 40–300 |
| M18×1.5 | 18.0 | 11.5 | 27 | 45–300 |
| M20×1.5 / M20×2 | 20.0 | 12.5 | 30 | 45–300 |
| M22×1.5 | 22.0 | 14.0 | 32 | 45–300 |
| M24×2 | 24.0 | 15.0 | 36 | 45–300 |
| M27×2 | 27.0 | 17.0 | 41 | 70–300 |
| M30×2 / M30×3 | 30.0 | 18.7 | 46 | 70–300 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Покрытие: | Цинк |
| Материал крепежа: | Сталь |
| Форма головки: | Шестигранная |
| Назначение: | Монтажные работы, Для металлоконструкций |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()