| № | d (диаметр резьбы) | L min, мм | L max, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 ≈ 4,8 мм | 19,1 | 101,6 |
| 2 | 1/4" = 6,35 мм | 19,1 | 203,2 |
| 3 | 5/16" = 7,94 мм | 19,1 | 203,2 |
| 4 | 3/8" = 9,53 мм | 19,1 | 203,2 |
| 5 | 7/16" = 11,11 мм | 25,4 | 203,2 |
| 6 | 1/2" = 12,70 мм | 25,4 | 203,2 |
| 7 | 5/8" = 15,88 мм | 25,4 | 203,2 |
| 8 | 3/4" = 19,05 мм | 38,1 | 203,2 |
| 9 | 7/8" = 22,23 мм | 38,1 | 203,2 |
| 10 | 1" = 25,40 мм | 38,1 | 203,2 |
| 11 | 1-1/8" = 28,58 мм | 63,5 | 203,2 |
| 12 | 1-1/4" = 31,75 мм | 63,5 | 203,2 |
| 13 | 1-3/8" = 34,93 мм | 63,5 | 203,2 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Материал крепежа: | Сталь |
| Форма головки: | Полукруглая |
| Назначение: | Монтажные работы, Для металлоконструкций |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()