Дюбель-гвоздь с цилиндрической манжетой используется для крепления направляющих профилей, деревянных реек, обрешетки, кабельных каналов, металлических элементов, монтажных планок, кронштейнов, плинтусов, фасадных подсистем и различных строительных конструкций. Изделие широко применяется при выполнении строительных, ремонтных, отделочных и монтажных работ на жилых, коммерческих, промышленных и инфраструктурных объектах, где требуется быстрое и надежное крепление к плотным основаниям.
| Типо-размер | Диаметр дюбеля/сверла, мм | Длина дюбель-гвоздя, мм | Макс. толщина прикрепл. материала (tfix), мм | Глубина сверления (h1), мм | Мин.глубина анкеровки (hnom), мм | Допустимые нагрузки с коэфф. безопасности > в Бетоне В25 | Контейнер/трансп. упак., шт | Вес 1000уп, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вырыв | срез | ||||||||
| 5х30 | 5 | 30 | 5 | 35 | 25 | 0,2 | 0,3 | 200/2400 | 550 |
| 5х50 | 5 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0,3 | 0,4 | 150/1800 | 558 |
| 6х40 | 6 | 40 | 10 | 50 | 30 | 0,5 | 0,6 | 150/1800 | 708 |
| 6х60 | 6 | 60 | 30 | 70 | 30 | 0,5 | 0,6 | 100/1200 | 708 |
| 6х80 | 6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 0,5 | 0,5 | 70/840 | 517 |
| 8х60 | 8 | 60 | 20 | 80 | 40 | 0,8 | 1,0 | 70/840 | 650 |
| 8х80 | 8 | 80 | 40 | 90 | 40 | 0,8 | 1,0 | 50/600 | 617 |
| 8х100 | 8 | 100 | 60 | 110 | 40 | 0,8 | 1,0 | 50/600 | 863 |
| 8х120 | 8 | 120 | 80 | 130 | 40 | 0,8 | 1,0 | 40/480 | 836 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 60 |
| Покрытие: | Цинк |
| Шлиц: | Крестообразный шлиц |
| Материал крепежа: | Нейлон, Сталь |
| Наконечник: | Острый |
| Размер: | 6x60 мм |
| Диаметр (мм): | 6 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()