| Наименование | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Материал | Упаковка (шт) | Цена | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) для винтов M5 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет | |
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) с L-образным крюком M5x45 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет | |
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) с крюком M5x45 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет | |
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) с петлей M5x45 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет | |
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) с полукруглым винтом M5x40 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет | |
| Анкер для тонких листов 10x38 (лист 3-10мм) с потайным винтом M5x40 | 10 | 60 | Нейлон | - | По запросу | Нет |
| Обозначение | Длина анкера, мм | Толщина листового материала, мм | Диаметр сверла, мм | Длина винта М5 ТХ25, мм | Макс. толщина прикрепл. материала, мм | Допустимые нагрузки с коэфф. безопасности >3 в ГКЛ, кН | Коробка/трансп. упак., шт | Вес 1000 шт, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вырыв | срез | ||||||||
| Серый без винта | 38 | 3-10 | 10 | - | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 3,7 |
| Серый с винтом с полукруглой головкой | 38 | 3-10 | 10 | 40 | 10 | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 11,0 |
| Серый с винтом с потайной головкой | 38 | 3-10 | 10 | 40 | 10 | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 8,7 |
| Серый с крюком | 38 | 3-10 | 10 | 45 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 15,9 |
| Серый с L-образным крюком | 38 | 3-10 | 10 | 45 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 12,9 |
| Серый с петлей | 38 | 3-10 | 10 | 45 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 17,0 |
| Синий без винта | 46 | 9-18 | 10 | - | - | 0,38 (1 лист) | 0,50 (1 лист) | 25/500 | 3,8 |
| Синий с винтом с полукруглой головкой | 46 | 9-18 | 10 | 55 | 15 | 0,38 (1 лист) | 0,50 (1 лист) | 25/500 | 12,8 |
| Синий с винтом с потайной головкой | 46 | 9-18 | 10 | 65 | 25 | 0,38 (1 лист) | 0,50 (1 лист) | 25/500 | 11,7 |
| Синий с крюком | 46 | 9-18 | 10 | 55 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 18 |
| Синий с L-образным крюком | 46 | 9-18 | 10 | 55 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 16 |
| Синий с петлей | 46 | 9-18 | 10 | 55 | - | 0,20 (1 лист) | 0,35 (1 лист) | 25/500 | 18,7 |
| Красный без винта | 57 | 18-30 | 10 | - | - | 0,70 (2 листа) | 0,85 (2 листа) | 25/500 | 4,2 |
| Красный с винтом с полукруглой головкой | 57 | 18-30 | 10 | 65 | 12 | 0,70 (2 листа) | 0,85 (2 листа) | 25/500 | 14,6 |
| Красный с винтом с потайной головкой | 57 | 18-30 | 10 | 75 | 12 | 0,70 (2 листа) | 0,85 (2 листа) | 25/500 | 13,5 |
| Красный с крюком | 57 | 18-30 | 10 | 55 | - | 0,20 (2 листа) | 0,35 (2 листа) | 25/500 | 18,4 |
| Красный с L-образным крюком | 57 | 18-30 | 10 | 55 | - | 0,20 (2 листа) | 0,35 (2 листа) | 25/500 | 15,8 |
| Красный с петлей | 57 | 18-30 | 10 | 55 | - | 0,20 (2 листа) | 0,35 (2 листа) | 25/500 | 19,3 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Материал крепежа: | Сталь, Нейлон |
| Назначение: | Фанера, ОСП, Монтажные работы, ГВЛ |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()