| Рекомендуемые нагрузки с коэффициентом запаса >3, kH | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типо-размер | Диаметр сверла, мм | Глубина сверления, мм | Подходящий диаметр шурупа, мм | Бетон 25H/мм2 | Кирпич 15H/мм2 | Газобетон 535кг/м3 | Пустотелый кирпич 22H/мм2 | Коробка/ Трансп.упак., шт | Вес 1000шт, кг | ||||
| вырыв | срез | вырыв | срез | вырыв | срез | вырыв | срез | ||||||
| 4х20 | 4 | 30 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 100/2000 | 26 |
| 5х25 | 5 | 35 | 2,5-4,0 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | 100/2000 | 35 |
| 6х30 | 6 | 40 | 3,5-5,0 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - | 100/2000 | 65 |
| 6х55(удл.) | 6 | 65 | 3,5-5,0 | - | - | - | - | 0,24 | 0,49 | 0,25 | 0,20 | 100/2000 | 125 |
| 8х40 | 8 | 50 | 4,5-6,0 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - | 100/2000 | 170 |
| 8х65 (удл.) | 8 | 75 | 5,5-6,0 | - | - | - | - | 0,53 | 0,70 | 0,80 | 0,68 | 50/1000 | 134 |
| 10х50 | 10 | 60 | 6,0-8,0 | 3,2 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - | 50/1000 | 159 |
| 10х80 (удл.) | 10 | 90 | 8,0 | - | - | - | - | 0,72 | 0,82 | 1,30 | 0,91 | 25/500 | 124 |
| 12х60 | 12 | 70 | 8,0-10,0 | 4,0 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | - | 25/500 | 135 |
| 12х95 (удл.) | 12 | 105 | 10,0 | - | - | - | - | 0,98 | 1,14 | 1,70 | 1,15 | 20/400 | 158 |
| 14х70 | 14 | 80 | 10,0-12,0 | 5,0 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | 20/400 | 146 |
| 16х80 | 16 | 90 | 12,0 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | 15/300 | 162 |
| 20х90 | 20 | 100 | 14,0-16,0 | 8,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 10/200 | 188 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 55 |
| Материал крепежа: | Нейлон |
| Размер: | 6х55 мм |
| Диаметр (мм): | 6 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()