| Наименование | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Материал | Упаковка (шт) | Цена | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M3/7,5х3,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M4/9х3,5 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M5/10х4,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M6/11х5,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M8/14х6,5 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M10/17х8,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M12/19х10,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M14/22х11,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да | |
| Шестигранная приварная гайка DIN 929, M16/24х13,0 мм | - | - | Сталь | - | По запросу | Да |
Используется в сварных металлических конструкциях, корпусах, рамах, промышленном оборудовании.
| Диаметр резьбы (d) | Размер под ключ (s), мм | Высота гайки (m), мм |
|---|---|---|
| M3 | 7,5 | 3,0 |
| M4 | 9 | 3,5 |
| M5 | 10 | 4,0 |
| M6 | 11 | 5,0 |
| M8 | 14 | 6,5 |
| M10 | 17 | 8,0 |
| M12 | 19 | 10,0 |
| M14 | 22 | 11,0 |
| M16 | 24 | 13,0 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Материал крепежа: | Сталь |
| Форма головки: | Шестигранная |
| Назначение: | Монтажные работы |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()