Металлоконструкции, корпуса приборов, пластиковые изделия, монтажные работы.
| d (мм) | dk (мм) | K (мм) | L (мм) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 6.9 | 1.85 | 6.5–50 |
| 3.9 | 7.5 | 2.00 | 9.5–50 |
| 4.2 | 8.2 | 2.15 | 9.5–50 |
| 4.8 | 9.5 | 2.50 | 9.5–63 |
| 5.5 | 10.8 | 2.85 | 13–75 |
| 6.3 | 12.5 | 3.20 | 13–75 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Покрытие: | Цинк |
| Шлиц: | Прямой (плоский) шлиц |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Полукруглая |
| Наконечник: | Острый |
| Назначение: | Для корпуса приборов, Для металлоконструкций, Для пластиковых изделий, Монтажные работы |
| Размер: | 3.9х9.5–50 мм |
| Диаметр (мм): | 3.9 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()