| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов h, мм |
| 121104148019 | 4.8х19 | 4.5 | 9 |
| Разрушающие нагрузки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер,мм | Разрушаю нагрузки, N(средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | |||||||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа C255, толщина листа | Отрыв Fu стального листа С255 через шайбу, толщина листа | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 1,0 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | 0,7 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | ||||
| 4,8х19 | 8290 | 7626 | - | - | 3107 | 6551 | 11386 | 4433 | 6410 | - | 7 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 9 мм |
| Толщина сверления (мм): | 4.5 мм |
| Размер: | 4.8 - 19 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()