| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов h, мм |
| 121201139025 | 3,9×25 | 1,0-3,0 | 15 |
| 121201139039 | 3,9×39 | 1,0-3,0 | 29 |
| Разрушающие нагрузки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | ||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального профиля (Ст 08пс), 1,2 мм | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3,9×25 | 3500 | 8700 | 1446 | 4,5 |
| 3,9×39 | 3500 | 8700 | 1446 | 4,5 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 15 - 29 мм |
| Толщина сверления (мм): | 1.00 - 3.00 |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()