| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов h, мм |
| 121202142025 | 4,2 × 25 | 1,2 | 15 |
| 121202142039 | 4,2 × 39 | 1,2 | 29 |
| Разрушающие нагрузки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки саосверлящего шурупа, Nm | ||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального профиля (Ст 08пс), 0,7 мм | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4,2×25 | 3500 | 8700 | 859 | 5 |
| 4,2×39 | 3500 | 8700 | 859 | 5 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 15 - 29 мм |
| Толщина сверления (мм): | 1.2 мм |
| Размер: | 4.2 х 25 мм; 4.2 х 39 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()