| Размер | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр D, мм | Толщина s, мм |
|---|---|---|---|
| M3 | 3,1 | 5,6 | 1,0 |
| M4 | 4,1 | 7,0 | 1,2 |
| M5 | 5,1 | 8,8 | 1,6 |
| M6 | 6,1 | 9,9 | 1,6 |
| M8 | 8,1 | 12,7 | 2,0 |
| M10 | 10,2 | 16,0 | 2,5 |
| M12 | 12,2 | 18,0 | 2,5 |
| M14 | 14,2 | 21,1 | 3,0 |
| M16 | 16,2 | 24,4 | 3,5 |
| M18 | 18,2 | 26,4 | 3,5 |
| M20 | 20,2 | 30,6 | 4,5 |
| M22 | 22,5 | 32,9 | 4,5 |
| M24 | 24,5 | 35,9 | 5,0 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Толщина: | 2.0 мм |
| Внешний диаметр : | 12.7 мм |
| Внутренний диаметр: | 8.1 мм |
| Размер резьбы: | M8 |
| Материал крепежа: | Сталь |
| Назначение: | Монтажные работы |
| Размер: | M8/8,1х12,7х2,0 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()