Артикул | Диаметр заклепки, мм (D) | Длина заклепки, мм (L) | Диапазон захвата, мм | Диаметр бортика, мм (dk) | Толщина бортика, мм (k) | Момент затяжки (H*м) / Усилие на разрыв, kH | Количество в упаковке, шт | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-P0,7 | 10 | 0,5~3,0 | 6,5 | 0,5 | 6 | 10000 |
|
||
M4-P0,7 | 11,5 | 1,5~3,5 | 8,5 | 1,5 | 6 | 7500 |
|
||
M4-P0,7 | 12 | 3,1~4,0 | 8,5 | 1 | 6 | 7000 |
|
||
M5-P0,8 | 11,5 | 0,5~3,0 | 7,5 | 0,5 | 7 | 6500 |
|
||
M5-P0,8 | 12 | 0,5~3,0 | 9,5 | 1 | 7 | 5000 |
|
||
M5-P0,8 | 15 | 3,1~6,0 | 9,5 | 1 | 7 | 4500 |
|
||
M5-P0,8 | 13,5 | 1,5~4,0 | 9,5 | 1,5 | 7 | 5000 |
|
||
M6-P1,0 | 14 | 0,5~3,0 | 9,5 | 0,5 | 9 | 3000 |
|
||
M6-P1,0 | 16 | 1,5~4,5 | 11,5 | 1,5 | 9 | 2500 |
|
||
M6-P1,0 | 14,5 | 0,5~3,0 | 12,5 | 1,5 | 9 | 2500 |
|
Алюминиевые резьбовые заклепки предназначена для установки ручным и автоматическим резьбовым заклёпочным инструментом. Производитель заклёпки () - известный бренд на рынке профессиональных расходных материалов.